Rankings
# | Character | Class | Rank | Contribution | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTueZ | Dragon Knight | ![]() | 6,070 | ![]() |
2 | Sayo | Highest Gun Crasher | ![]() | 3,970 | ![]() |
3 | XiaoChun | Grand Rune Wizard | ![]() | 1,010 | ![]() |
4 | DrBellic | Luminous Wizard | ![]() | 1,010 | ![]() |
5 | Rmtbc | Magic Knight | ![]() | 851 | ![]() |
6 | RmELF | Noble Elf | ![]() | 378 | ![]() |
7 | Fuujin | Luminous Wizard | ![]() | 370 | ![]() |
8 | puzikas | Alchemist Force | ![]() | 330 | ![]() |
9 | RmALCH | Alchemist Force | ![]() | 328 | ![]() |
10 | Slay | Slaughterer | ![]() | 240 | ![]() |
11 | Tejo | Empire Lord | ![]() | 220 | ![]() |
12 | xBADx | Empire Lord | ![]() | 210 | ![]() |
13 | Sayonara | Noble Elf | ![]() | 210 | ![]() |
14 | Kridi | Empire Lord | ![]() | 210 | ![]() |
15 | Buff | Noble Elf | ![]() | 210 | ![]() |
16 | RmSM | Soul Wizard | ![]() | 208 | ![]() |
17 | IMADI | Luminous Wizard | ![]() | 160 | ![]() |
18 | Phat | Fist Blazer | ![]() | 140 | ![]() |
19 | LordEmpire | Lord Emperor | ![]() | 120 | ![]() |
20 | MagicHands | Duel Master | ![]() | 120 | ![]() |
21 | elfe | High Elf | ![]() | 120 | ![]() |
22 | Seeker | Master Slayer | ![]() | 120 | ![]() |
23 | DrDg | Shining Lancer | ![]() | 119 | ![]() |
24 | Lena | High Elf | ![]() | 118 | ![]() |
25 | Skill | Magic Knight | ![]() | 118 | ![]() |
26 | Dorkus | Empire Lord | ![]() | 117 | ![]() |
27 | Diesel | Empire Lord | ![]() | 115 | ![]() |
28 | RmLW | Luminous Wizard | ![]() | 115 | ![]() |
29 | Bubu | Noble Elf | ![]() | 64 | ![]() |
30 | Royal | Shining Lancer | ![]() | 40 | ![]() |
31 | Kuromonik | Soul Master | ![]() | 35 | ![]() |
32 | Faketrue | Grand Master | ![]() | 35 | ![]() |
33 | Gulosa | High Elf | ![]() | 30 | ![]() |
34 | Burundukas | Shining Wizard | ![]() | 25 | ![]() |
35 | KarBumAE | High Elf | ![]() | 20 | ![]() |
36 | LionHeart | Duel Master | ![]() | 15 | ![]() |
37 | Donlanza | Shining Lancer | ![]() | 15 | ![]() |
38 | SU30SM | Soul Master | ![]() | 15 | ![]() |
39 | Donmagox | Soul Master | ![]() | 10 | ![]() |
40 | DonPepas | Highest Gun Crasher | ![]() | 10 | ![]() |
41 | Donswaper | Noble Elf | ![]() | 10 | ![]() |
42 | drop | Dark Lord | ![]() | 10 | ![]() |
43 | Empath | Alchemist Magician | ![]() | 10 | ![]() |
44 | ExstazY | Noble Elf | ![]() | 10 | ![]() |
45 | exu1 | Mirage Lancer | ![]() | 10 | ![]() |
46 | Fade | Luminous Wizard | ![]() | 10 | ![]() |
47 | FairyHeart | Muse Elf | ![]() | 10 | ![]() |
48 | FirstFist | Empire Lord | ![]() | 10 | ![]() |
49 | Flush | Empire Lord | ![]() | 10 | ![]() |
50 | Freeza | High Elf | ![]() | 10 | ![]() |
Last Updated @ 01/07/2025, 05:34