Rankings
# | Character | Class | Rank | Contribution | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fuujin | Luminous Wizard | ![]() | 370 | ![]() |
2 | Tejo | Empire Lord | ![]() | 220 | ![]() |
3 | Royal | Shining Lancer | ![]() | 40 | ![]() |
4 | Kuromonik | Soul Master | ![]() | 35 | ![]() |
5 | Gulosa | High Elf | ![]() | 30 | ![]() |
6 | Burundukas | Shining Wizard | ![]() | 25 | ![]() |
7 | KarBumAE | High Elf | ![]() | 20 | ![]() |
8 | LionHeart | Duel Master | ![]() | 15 | ![]() |
9 | Donlanza | Shining Lancer | ![]() | 15 | ![]() |
10 | Donmagox | Soul Master | ![]() | 10 | ![]() |
11 | DonPepas | Highest Gun Crasher | ![]() | 10 | ![]() |
12 | Donswaper | Noble Elf | ![]() | 10 | ![]() |
13 | drop | Dark Lord | ![]() | 10 | ![]() |
14 | Empath | Alchemist Magician | ![]() | 10 | ![]() |
15 | ExstazY | Noble Elf | ![]() | 10 | ![]() |
16 | exu1 | Mirage Lancer | ![]() | 10 | ![]() |
17 | Fade | Luminous Wizard | ![]() | 10 | ![]() |
18 | FairyHeart | Muse Elf | ![]() | 10 | ![]() |
19 | FirstFist | Empire Lord | ![]() | 10 | ![]() |
20 | Flush | Empire Lord | ![]() | 10 | ![]() |
21 | Freeza | High Elf | ![]() | 10 | ![]() |
22 | Butthead | Warmage | ![]() | 10 | ![]() |
23 | clive | Shining Wizard | ![]() | 10 | ![]() |
24 | CLOCK | Duel Master | ![]() | 10 | ![]() |
25 | cube | High Elf | ![]() | 10 | ![]() |
26 | DAUNIS | Blade Master | ![]() | 10 | ![]() |
27 | Donalche | Alchemist Force | ![]() | 10 | ![]() |
28 | Donhumber | Empire Lord | ![]() | 10 | ![]() |
29 | ABSITNHZ | Noble Elf | ![]() | 10 | ![]() |
30 | AErutias | High Elf | ![]() | 10 | ![]() |
31 | Ashe | Noble Elf | ![]() | 10 | ![]() |
32 | aSMeme | Grand Master | ![]() | 10 | ![]() |
33 | Auritas | High Elf | ![]() | 10 | ![]() |
34 | BanmBY | Lemuria Mage | ![]() | 10 | ![]() |
35 | Banshee | Noble Elf | ![]() | 10 | ![]() |
36 | barzda | Soul Wizard | ![]() | 10 | ![]() |
37 | barzdaLW | Shining Wizard | ![]() | 10 | ![]() |
38 | Beavis | Light Master | ![]() | 10 | ![]() |
39 | Belcebu | Alchemist Magician | ![]() | 10 | ![]() |
40 | Belsebu | Muse Elf | ![]() | 10 | ![]() |
41 | Benimaru | Luminous Wizard | ![]() | 10 | ![]() |
42 | Bosss | Mystic Knight | ![]() | 10 | ![]() |
43 | BR0LY | Mirage Knight | ![]() | 10 | ![]() |
44 | Breach | Dragon Knight | ![]() | 10 | ![]() |
45 | BUFFETE | Noble Elf | ![]() | 10 | ![]() |
46 | luna | High Elf | ![]() | 10 | ![]() |
47 | lunafreya | Dimension Master | ![]() | 10 | ![]() |
48 | MAGISTRAL | Soul Master | ![]() | 10 | ![]() |
49 | MELO | Mystic Mage | ![]() | 10 | ![]() |
50 | Mewkaqt | Shining Lancer | ![]() | 10 | ![]() |
Last Updated @ 01/07/2025, 09:44